メディアの資産であるストック型コンテンツ。INSIGHTNOW!の考える、ストック型コンテンツの価値と、その活かし方をご紹介します。
前回の「タイトルは「見つけてもらう」ためのキャッチコピー」では、わかりやすいタイトルを付けるというコンテンツ・マーケティングの一工夫をご紹介いたしました。今回はもう一歩進んで、貴重なストック型のコンテンツを活かすための工夫について、具体的な事例をもとにご紹介いたします。
時間の経過によって情報が劣化しないストック型のコンテンツは、著者やメディアにとってだけでなく、大げさかもしれませんが人類の資産だと考えています。これを膨大な情報の海にただ埋もれさせてしまっては、誰にとっても損失になってしまいます。
まず、2015年8月~9月2か月間のINSIGHTNOW!の閲覧数ランキングをご覧ください。実はこの中の半数近い9本(タイトルの頭にSとつけたもの)は、過去数年の間に公開されたストック型のコンテンツです。
| INSGHTNOW! PV TOP20 (2015.8.1~9.30) | PV | |
| 1 | 東京オリンピック・エンブレムはもう無理筋 | 201.392 | 
| 2 | 佐野五輪エンブレムは超弩級の駄作! | 60,829 | 
| 3 | オリンピック・エンブレム釈明会見は重ねて真っ黒 | 11,308 | 
| 4 | S:これだけ危ない!南アフリカの治安の悪さ | 9,617 | 
| 5 | S:顧客満足向上の盲点①「いかにお客様に喜んで頂くか」は筋違い?! | 9,268 | 
| 6 | リピートされない観光地に輝く将来はない | 7,953 | 
| 7 | S:社是社訓と、経営理念の違いとは?社是と社訓の作り方 | 5,655 | 
| 8 | S:「自律」と「自立」の違いについて | 4,758 | 
| 9 | オリンピックのエンブレムの黒は憂鬱な気分をもたらしかねない | 4,601 | 
| 10 | S:意外と知らないOJTの意味 | 4,249 | 
| 11 | 福山雅治とさだまさしの「マサカのヒット分析!」 | 4,114 | 
| 12 | 盗作者は真夏に震える:パクリとアートの違い | 3,858 | 
| 13 | S:誰でもできる目標管理における定量目標、定性目標の作り方 | 3,788 | 
| 14 | S:原子炉は、あなたのすぐ隣にある! | 3,716 | 
| 15 | S:CS向上のコツ「どの事前期待に応えるか」 | 3,307 | 
| 16 | ネット上のパクリの国際的著作権問題 | 2,948 | 
| 17 | マーケティングだよ人生は!正しい『三方よし』の使い方! | 2,854 | 
| 18 | 2020年に日本の教育が大きく動く! | 2,619 | 
| 19 | s:日系メーカーがiPhoneを作れない理由が、理由になっていない件 | 2,508 | 
| 20 | 地方の広告業界の迷走と堕落の真相!!! | 2,490 | 
これらの長く読まれるストック型コンテンツの特徴は、一言でいえば「独自の視点で有益な情報」が書かれていることだと考えています。
続きは会員限定です。無料の読者会員に登録すると続きをお読みいただけます。
- 
会員登録
(無料)
 - 
ログインはこちら
 
INSIGHTNOW!でコンテンツ・マーケティングをはじめませんか?
| 提供会社: | インサイトナウ株式会社 | 
|---|---|
| 対象: | 現在のWebマーケティングに限界を感じている方 コンテンツはあるが、どのように発信すればいい... | 
| 時期・期間: | ご要望に応じますが、半年以上のご契約をおすすめします。 | 
| 費用: | 記事の配信方法、頻度、作成方法によって異なりますので、お問い合わせください。 | 
| 備考: | 投稿した記事内にお問い合わせボタン、ホワイトペーパーダウンロードボタンの表示により、興味を持っ... | 
コンテンツ・マーケティング
2015.10.09
2015.10.16
2022.10.03
2023.06.02
2023.06.26